Kali ini Aku bakal jelaskan Budgeting & Resource Allocation Jualan Gorengan (Tahu Isi, Tempe Mendoan, Pisang Goreng) dengan lebih detail dari A sampai Z.
Budgeting & Resource Allocation Jualan Gorengan (Tahu Isi, Tempe Mendoan, Pisang Goreng)
Apa Itu Budgeting & Resource Allocation?
Budgeting adalah proses menghitung, merencanakan, dan mengalokasikan uang untuk memulai dan menjalankan usaha jualan gorengan.
Resource Allocation adalah bagaimana membagi semua sumber daya (uang, tenaga, waktu, dan alat) agar usaha bisa berjalan dengan lancar.
KENAPA Budgeting & Resource Allocation Penting?
- Supaya modal tidak cepat habis.
- Agar semua kebutuhan usaha bisa terpenuhi.
- Menghindari pemborosan.
- Mengetahui kapan modal bisa kembali (balik modal).
- Membantu menghitung untung atau rugi.
- Membantu merencanakan pengembangan usaha.
Tahap-Tahap Budgeting Jualan Gorengan
1. Budget Modal Awal (Fixed Cost)
Modal awal adalah uang yang dibutuhkan untuk membeli alat-alat yang digunakan dalam jangka panjang.
Apa Saja yang Dibutuhkan?
| Barang | Harga Satuan | Jumlah | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Gerobak | Rp 2.500.000 | 1 | Rp 2.500.000 | Untuk jualan keliling atau mangkal |
| Kompor Gas + Tabung | Rp 500.000 | 1 | Rp 500.000 | Masak gorengan |
| Wajan Besar | Rp 150.000 | 1 | Rp 150.000 | Menggoreng |
| Capitan Gorengan | Rp 20.000 | 2 | Rp 40.000 | Angkat gorengan |
| Toples Sambal | Rp 30.000 | 4 | Rp 120.000 | Tempat sambal |
| Saringan Minyak | Rp 25.000 | 2 | Rp 50.000 | Meniriskan minyak |
| Banner Jualan | Rp 200.000 | 1 | Rp 200.000 | Nama dan harga produk |
Total Modal Awal = Rp 3.560.000
2. Modal Operasional Harian (Variable Cost)
Ini adalah uang yang dikeluarkan setiap hari untuk membeli bahan baku.
| Bahan Baku | Harga | Kebutuhan/Hari | Total |
|---|---|---|---|
| Tahu | Rp 12.000/kg | 5 kg | Rp 60.000 |
| Tempe | Rp 15.000/kg | 3 kg | Rp 45.000 |
| Pisang | Rp 20.000/kg | 4 kg | Rp 80.000 |
| Tepung Terigu | Rp 10.000/kg | 2 kg | Rp 20.000 |
| Minyak Goreng | Rp 18.000/liter | 3 liter | Rp 54.000 |
| Bumbu Dapur | Rp 30.000 | - | Rp 30.000 |
| Plastik Bungkus | Rp 10.000 | - | Rp 10.000 |
| Gas Elpiji | Rp 25.000 | 1 tabung kecil | Rp 25.000 |
Total Modal Harian = Rp 324.000
3. Biaya Tidak Terduga (Unexpected Cost)
Biaya ini digunakan untuk kebutuhan yang tidak direncanakan seperti:
- Gorengan gagal produksi.
- Gas habis tiba-tiba.
- Pesanan yang dibatalkan pelanggan.
Estimasi: Rp 50.000/hari
Total Budget 1 Bulan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Modal Awal | Rp 3.560.000 |
| Modal Harian (Rp 324.000 x 30) | Rp 9.720.000 |
| Biaya Tidak Terduga (Rp 50.000 x 30) | Rp 1.500.000 |
| Total Modal | Rp 14.780.000 |
Resource Allocation (Pembagian Sumber Daya)
1. Tenaga Kerja (Manusia)
| Pekerjaan | Orang | Gaji/Bulan |
|---|---|---|
| Penjual | 1 | Rp 2.000.000 |
| Penggoreng | 1 | Rp 1.500.000 |
| Kurir | 1 | Rp 1.000.000 |
Total Gaji: Rp 4.500.000/Bulan
2. Bahan Baku
- Modal Harian: Rp 324.000
- 1 Bulan: Rp 9.720.000
3. Marketing & Promosi
| Media | Biaya | Keterangan |
|---|---|---|
| Rp 300.000 | Broadcast Gratis Ongkir | |
| Instagram Ads | Rp 500.000 | Target 5KM Sekitar |
| Brosur | Rp 200.000 | Sebar di komplek |
Total Marketing: Rp 1.000.000/Bulan
Perkiraan Keuntungan
| Jumlah Gorengan | Harga | Total Penjualan | Untung Kotor |
|---|---|---|---|
| 200 pcs/hari | Rp 2.000 | Rp 400.000 | Rp 76.000 |
| 30 Hari | Rp 12.000.000 | Rp 2.280.000 |
Tips Meningkatkan Keuntungan:
- Tambahkan menu baru (Cilok, Bakwan, Risol).
- Buat Paket Hemat (Rp 10.000 isi 5 gorengan).
- Buka layanan Pre Order (PO) via WhatsApp.
- Gabung di GoFood atau GrabFood.
Proyeksi Keuntungan 1 Bulan
| Minggu | Target Penjualan | Keuntungan |
|---|---|---|
| Minggu 1 | 100 pcs/hari | Rp 1.000.000 |
| Minggu 2 | 150 pcs/hari | Rp 1.500.000 |
| Minggu 3 | 200 pcs/hari | Rp 2.000.000 |
| Minggu 4 | 250 pcs/hari | Rp 2.500.000 |
Total Keuntungan = Rp 7.000.000/Bulan
Kesimpulan
Dengan modal Rp 14.780.000, usaha gorengan ini bisa balik modal dalam waktu 2 bulan dan menghasilkan keuntungan bersih Rp 7.000.000 per bulan.









.jpg)


