1. Pengertian KPI dalam Usaha Dimsum Rumahan
Key Performance Indicators (KPI) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan bisnis dalam mencapai target dan tujuan usaha.
Dalam usaha Dimsum Rumahan (Frozen atau Matang), KPI digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan, pemasaran, distribusi, dan kualitas produk.
KPI sangat penting agar usaha berjalan dengan arah yang jelas, efektif, dan terukur.
2. Tujuan Penerapan KPI
- Mengukur tingkat keberhasilan usaha
- Membantu mengambil keputusan bisnis
- Mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran
- Mengontrol biaya produksi dan operasional
- Memperbaiki kualitas produk & pelayanan
- Meningkatkan omzet dan keuntungan
3. Jenis KPI dalam Usaha Dimsum Rumahan
KPI bisa dibagi menjadi 4 kategori utama:
| Kategori | Fokus | Contoh KPI |
|---|---|---|
| KPI Penjualan | Volume Penjualan & Omzet | Jumlah Pack Terjual, Omzet Bulanan |
| KPI Pemasaran | Efektivitas Promosi | Jumlah Followers, Engagement Instagram, Konversi Iklan |
| KPI Operasional | Proses Produksi & Distribusi | Waktu Pengemasan, Jumlah Pesanan Terpenuhi |
| KPI Kepuasan Pelanggan | Kualitas Produk & Layanan | Rating, Testimoni, Repeat Order |
4. KPI Penjualan
KPI ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penjualan produk.
| KPI | Target Awal | Target 3 Bulan | Target 6 Bulan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pack Terjual | 300 Pack/Bulan | 500 Pack/Bulan | 1000 Pack/Bulan |
| Omzet Penjualan | Rp 7.500.000 | Rp 12.500.000 | Rp 25.000.000 |
| Repeat Order | 20% | 30% | 50% |
| Reseller Aktif | 3 Reseller | 10 Reseller | 20 Reseller |
5. KPI Pemasaran (Marketing Performance)
Mengukur efektivitas strategi promosi online & offline.
| KPI | Target Awal | Target 3 Bulan | Target 6 Bulan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Followers Instagram | 500 Followers | 1500 Followers | 5000 Followers |
| Engagement Rate | 5% | 10% | 15% |
| Konversi Iklan Instagram | 2% | 5% | 10% |
| Testimoni Pelanggan | 20 Testimoni | 50 Testimoni | 100 Testimoni |
6. KPI Operasional
KPI ini berfokus pada proses produksi, pengemasan, dan distribusi.
| KPI | Target Awal | Target 3 Bulan | Target 6 Bulan |
|---|---|---|---|
| Waktu Produksi | 100 Pack/Hari | 200 Pack/Hari | 300 Pack/Hari |
| Akurasi Pesanan | 95% | 98% | 100% |
| Waktu Pengiriman | 2 Jam | 1 Jam | 30 Menit (Pakai Kurir Online) |
| Persediaan Stok | 50 Pack Ready | 100 Pack Ready | 200 Pack Ready |
7. KPI Kepuasan Pelanggan
KPI ini digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pelanggan.
| KPI | Target Awal | Target 3 Bulan | Target 6 Bulan |
|---|---|---|---|
| Rating Testimoni | 4.5/5 | 4.7/5 | 4.9/5 |
| Repeat Order | 20% | 30% | 50% |
| Keluhan Pelanggan | Maksimal 5 | Maksimal 3 | Maksimal 1 |
| Respon Chat WhatsApp | Maksimal 5 Menit | Maksimal 3 Menit | Maksimal 1 Menit |
8. Monitoring KPI (Setiap Minggu & Bulanan)
Agar KPI berjalan efektif, harus ada jadwal evaluasi rutin.
| Waktu Monitoring | Kategori KPI | Metode |
|---|---|---|
| Mingguan | Penjualan | Catatan Penjualan Harian |
| Bulanan | Pemasaran | Instagram Insight & TikTok Analytics |
| Bulanan | Operasional | Laporan Produksi |
| Bulanan | Kepuasan Pelanggan | Google Form Testimoni |
9. Tools untuk Monitoring KPI
- Google Spreadsheet (Data Penjualan)
- WhatsApp Business (Pesanan & Respon Chat)
- Instagram Insight (Engagement & Followers)
- TikTok Shop (Konversi Iklan)
- Google Form (Survey Kepuasan Pelanggan)
10. Sistem Reward & Evaluasi KPI
Untuk memotivasi tim produksi atau reseller, buat sistem reward berdasarkan pencapaian KPI.
| Target | Reward |
|---|---|
| Terjual 500 Pack/Bulan | Bonus Rp 300.000 |
| 100% Repeat Order | Voucher Belanja |
| Reseller Terbaik | Cashback 10% |
| Top Testimoni Pelanggan | Gratis 1 Pack Dimsum |
Contoh Laporan KPI Bulanan (Format Excel)
| KPI | Target | Realisasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Penjualan | 300 Pack | 280 Pack | Belum Tercapai |
| Omzet | Rp 7.500.000 | Rp 6.800.000 | Belum Tercapai |
| Repeat Order | 20% | 25% | Tercapai |
| Instagram Followers | 500 | 700 | Tercapai |
| Rating Testimoni | 4.5/5 | 4.7/5 | Tercapai |
Kesimpulan Strategi KPI Usaha Dimsum Rumahan
| Kategori KPI | Fokus Utama | Target 6 Bulan |
|---|---|---|
| Penjualan | Omzet & Repeat Order | Rp 25.000.000 |
| Pemasaran | Engagement & Testimoni | 5000 Followers |
| Operasional | Produksi & Pengiriman | 300 Pack/Hari |
| Kepuasan Pelanggan | Testimoni & Respon | Rating 4.9/5 |









.jpg)


